| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 06 - 10 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 08 - 12 ก.พ. 2569 | 32,888 |
| 15 - 19 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 16 - 20 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 17 - 21 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 20 - 24 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 21 - 25 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 22 - 26 ก.พ. 2569 | 33,888 |
| 23 - 27 ก.พ. 2569 | 33,888 |
| 24 - 28 ก.พ. 2569 | 33,888 |
| 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2569 | 34,888 |
| 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2569 | 34,888 |

