| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 03 - 08 ม.ค. 2569 | 42,888 |
| 04 - 09 ม.ค. 2569 | 41,888 |
| 07 - 12 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 08 - 13 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 09 - 14 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 14 - 19 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 15 - 20 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 16 - 21 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 17 - 22 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 21 - 26 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 22 - 27 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 23 - 28 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 24 - 29 ม.ค. 2569 | 39,888 |
| 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 01 - 06 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 04 - 09 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 05 - 10 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 06 - 11 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 07 - 12 ก.พ. 2569 | 39,888 |
| 08 - 13 ก.พ. 2569 | 39,888 |

