| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 25 - 28 ก.พ. 70 | 12,888 |
| 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 | 11,888 |
| 06 - 09 มี.ค. 70 | 12,888 |
| 13 - 16 มี.ค. 70 | 12,888 |
| 20 - 23 มี.ค. 70 | 13,888 |
| 25 - 28 มี.ค. 70 | 13,888 |
| 27 - 30 มี.ค. 70 | 13,888 |
| 01 - 04 เม.ย. 70 | 13,888 |
| 03 - 06 เม.ย. 70 | 16,888 |
| 10 - 13 เม.ย. 70 | 16,888 |
| 11 - 14 เม.ย. 70 | 17,888 |
| 12 - 15 เม.ย. 70 | 17,888 |
| 13 - 16 เม.ย. 70 | 17,888 |
| 22 - 25 เม.ย. 70 | 13,888 |
| 24 - 27 เม.ย. 70 | 13,888 |
| 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 70 | 13,888 |

