| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 15 - 18 ม.ค. 70 | 12,888 |
| 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 70 | 12,888 |
| 05 - 08 ก.พ. 70 | 13,888 |
| 12 - 15 ก.พ. 70 | 13,888 |
| 19 - 22 ก.พ. 70 | 12,888 |
| 05 - 08 มี.ค. 70 | 11,888 |
| 12 - 15 มี.ค. 70 | 12,888 |
| 19 - 22 มี.ค. 70 | 12,888 |
| 26 - 29 มี.ค. 70 | 12,888 |
| 02 - 05 เม.ย. 70 | 12,888 |
| 04 - 07 เม.ย. 70 | 12,888 |
| 09 - 12 เม.ย. 70 | 12,888 |
| 11 - 14 เม.ย. 70 | 13,888 |
| 23 - 26 เม.ย. 70 | 12,888 |
| 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 70 | 12,888 |

