| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 07 - 09 ม.ค. 70 | 8,888 |
| 08 - 10 ม.ค. 70 | 8,888 |
| 22 - 24 ม.ค. 70 | 8,888 |
| 13 - 15 ก.พ. 70 | 8,888 |
| 17 - 19 ก.พ. 70 | 7,888 |
| 24 - 26 ก.พ. 70 | 8,888 |
| 25 - 27 ก.พ. 70 | 8,888 |
| 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 03 - 05 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 04 - 06 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 06 - 08 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 10 - 12 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 11 - 13 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 13 - 15 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 17 - 19 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 18 - 20 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 19 - 21 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 20 - 22 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 24 - 26 มี.ค. 70 | 8,888 |
| 25 - 27 มี.ค. 70 | 8,888 |

