| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 05-08 พ.ย.69 | 18,990 |
| 14-17 พ.ย.69 | 18,990 |
| 18-21 พ.ย.69 | 19,990 |
| 26-29 พ.ย.69 | 19,990 |
| 04-07 ธ.ค.69 | 20,990 |
| 11-14 ธ.ค.69 | 19,990 |
| 12-15 ธ.ค.69 | 19,990 |
| 19-22 ธ.ค.69 | 19,990 |
| 25-28 ธ.ค.69 | 20,990 |
| 09-12 ม.ค.70 | 20,990 |
| 13-16 ม.ค.70 | 20,990 |
| 21-24 ม.ค.70 | 20,990 |
| 30-02 ก.พ.70 | 20,990 |
