| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 05 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 28,999 |
| 12 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 27,999 |
| 19 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68 | 27,999 |
| 27 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 28,999 |
| 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 69 | 30,999 |
| 01 ม.ค.-03 ม.ค. 69 | 30,999 |
| 23 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 28 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 06 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 13 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 14 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 20 มี.ค.-22 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 21 มี.ค.-23 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 27 มี.ค.-29 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 28 มี.ค.-30 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 04 เม.ย.-06 เม.ย. 69 | 26,999 |
| 11 เม.ย.-13 เม.ย. 69 | 28,999 |
| 12 เม.ย.-14 เม.ย. 69 | 28,999 |
| 12 เม.ย.-14 เม.ย. 69 | 28,999 |
| 17 เม.ย.-19 เม.ย. 69 | 25,999 |
| 24 เม.ย.-26 เม.ย. 69 | 23,999 |
| 01 พ.ค.-03 พ.ค. 69 | 26,999 |
| 02 พ.ค.-04 พ.ค. 69 | 26,999 |
| 08 พ.ค.-10 พ.ค. 69 | 25,999 |
| 15 พ.ค.-17 พ.ค. 69 | 23,999 |
| 22 พ.ค.-24 พ.ค. 69 | 24,999 |
| 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 69 | 26,999 |
| 26 มิ.ย.-28 มิ.ย. 69 | 23,999 |

