| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 13 - 17 ก.พ. 70 | 37,888 |
| 17 - 21 ก.พ. 70 | 39,888 |
| 20 - 24 ก.พ. 70 | 38,888 |
| 24 - 28 ก.พ. 70 | 38,888 |
| 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 | 37,888 |
| 02 - 06 มี.ค. 70 | 37,888 |
| 10 - 14 มี.ค. 70 | 38,888 |
| 13 - 17 มี.ค. 70 | 37,888 |
| 17 - 21 มี.ค. 70 | 37,888 |
| 20 - 24 มี.ค. 70 | 37,888 |

