| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 30-02 พ.ย.69 | 22,990 |
| 04-07 พ.ย.69 | 22,990 |
| 13-16 พ.ย.69 | 20,990 |
| 27-30 พ.ย.69 | 20,990 |
| 02-05 ธ.ค.69 | 22,990 |
| 11-14 ธ.ค.69 | 22,990 |
| 16-19 ธ.ค.69 | 23,990 |
| 25-28 ธ.ค.69 | 27,990 |
| 08-11 ม.ค.70 | 22,990 |
| 13-16 ม.ค.70 | 22,990 |
| 22-25 ม.ค.70 | 22,990 |
| 19-22 ก.พ.70 | 23,990 |
| 04-07 มี.ค.70 | 23,990 |
| 12-15 มี.ค.70 | 22,990 |
| 17-20 มี.ค.70 | 22,990 |
