| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 01 - 05 พ.ย. 2569 | 19,888 |
| 14 - 18 พ.ย. 2569 | 20,888 |
| 20 - 24 พ.ย. 2569 | 20,888 |
| 26 - 30 พ.ย. 2569 | 20,888 |
| 02 - 06 ธ.ค. 2569 | 20,888 |
| 08 - 12 ธ.ค. 2569 | 21,888 |
| 14 - 18 ธ.ค. 2569 | 20,888 |
| 20 - 24 ธ.ค. 2569 | 20,888 |
| 02 - 06 ม.ค. 2570 | 21,888 |
| 08 - 12 ม.ค. 2570 | 20,888 |
| 14 - 18 ม.ค. 2570 | 20,888 |
| 20 - 24 ม.ค. 2570 | 20,888 |
| 26 - 30 ม.ค. 2570 | 20,888 |
| 16 - 20 ก.พ. 2570 | 21,888 |
| 22 - 26 ก.พ. 2570 | 22,888 |
| 07 - 11 มี.ค. 2570 | 17,888 |
| 13 - 17 มี.ค. 2570 | 20,888 |
| 19 - 23 มี.ค. 2570 | 20,888 |
| 25 - 29 มี.ค. 2570 | 20,888 |
| 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2570 | 20,888 |
