| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 11 - 16 ธ.ค. 69 | 16,999 |
| 18 - 23 ธ.ค. 69 | 17,999 |
| 1 - 6 ม.ค. 70 | 17,999 |
| 8 - 13 ม.ค. 70 | 16,999 |
| 15 - 20 ม.ค. 70 | 17,999 |
| 29 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 16,999 |
| 19 - 24 ก.พ. 70 | 17,999 |
| 26 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 16,999 |
| 5 - 10 มี.ค. 70 | 16,999 |
| 12 - 17 มี.ค. 70 | 16,999 |
| 19 - 24 มี.ค. 70 | 15,999 |

