| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 9 - 13 ธ.ค. 69 | 19,999 |
| 28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 23,999 |
| 29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 23,999 |
| 30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 23,999 |
| 21 - 25 ม.ค. 70 | 18,999 |
| 26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 19,999 |
| 4 - 8 มี.ค. 70 | 18,999 |
| 11 - 15 มี.ค. 70 | 19,999 |
| 25 - 29 มี.ค. 70 | 17,999 |

