| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 4 - 9 ธ.ค. 69 | 20,999 |
| 11 - 16 ธ.ค. 69 | 19,999 |
| 18 - 23 ธ.ค. 69 | 20,999 |
| 25 - 30 ธ.ค. 69 | 21,999 |
| 1 - 6 ม.ค. 70 | 20,999 |
| 8 - 13 ม.ค. 70 | 19,999 |
| 22 - 27 ม.ค. 70 | 20,999 |
| 29 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 19,999 |
| 19 - 24 ก.พ. 70 | 20,999 |
| 26 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 19,999 |
| 5 - 10 มี.ค. 70 | 19,999 |
| 12 - 17 มี.ค. 70 | 19,999 |
| 19 - 24 มี.ค. 70 | 18,999 |

