| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 13-16 พ.ย.69 | 15,990 |
| 21-24 พ.ย.69 | 16,990 |
| 27-30 พ.ย.69 | 16,990 |
| 03-06 ธ.ค.69 | 18,990 |
| 02-05 ม.ค.70 | 20,990 |
| 08-11 ม.ค.70 | 16,990 |
| 15-18 ม.ค.70 | 16,990 |
| 29-01 ก.พ.70 | 16,990 |
| 20-23 ก.พ.70 | 20,990 |
| 26-01 มี.ค.70 | 16,990 |
| 05-08 มี.ค.70 | 15,990 |
| 12-15 มี.ค.70 | 16,990 |
| 19-22 มี.ค.70 | 16,990 |
| 26-29 มี.ค.70 | 16,990 |

