| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 20 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 18,988 |
| 13 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 19,988 |
| 03 เม.ย. 70 - 06 เม.ย. 70 | 22,988 |
| 24 เม.ย. 70 - 27 เม.ย. 70 | 18,988 |
| 08 พ.ค. 70 - 11 พ.ค. 70 | 19,988 |
| 13 พ.ค. 70 - 16 พ.ค. 70 | 19,988 |
| 22 พ.ค. 70 - 25 พ.ค. 70 | 18,988 |
| 05 มิ.ย. 70 - 08 มิ.ย. 70 | 18,988 |
| 10 ก.ค. 70 - 13 ก.ค. 70 | 22,988 |
| 31 ก.ค. 70 - 03 ส.ค. 70 | 23,988 |
| 07 ส.ค. 70 - 10 ส.ค. 70 | 23,988 |
| 21 ส.ค. 70 - 24 ส.ค. 70 | 23,988 |
| 09 ก.ย. 70 - 12 ก.ย. 70 | 19,988 |
| 11 ก.ย. 70 - 14 ก.ย. 70 | 19,988 |
| 16 ต.ค. 70 - 19 ต.ค. 70 | 19,988 |

