| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 10-14 ธ.ค.69 | 39,990 |
| 11-15 ธ.ค.69 | 39,990 |
| 16-20 ธ.ค.69 | 39,990 |
| 17-21 ธ.ค.69 | 39,990 |
| 18-22 ธ.ค.69 | 39,990 |
| 06-10 ม.ค.70 | 42,990 |
| 08-12 ม.ค.70 | 42,990 |
| 13-17 ม.ค.70 | 42,990 |
| 15-19 ม.ค.70 | 42,990 |
| 20-24 ม.ค.70 | 42,990 |
| 22-26 ม.ค.70 | 42,990 |
| 27-31 ม.ค.70 | 42,990 |
| 29-02 ก.พ.70 | 42,990 |

