| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 07-10 พ.ย.69 | 11,990 |
| 13-16 พ.ย.69 | 11,990 |
| 06-09 ธ.ค.69 | 13,990 |
| 23-26 ธ.ค.69 | 10,990 |
| 31-03 ม.ค.70 | 17,990 |
| 02-05 ม.ค.70 | 11,990 |
| 08-11 ม.ค.70 | 11,990 |
| 13-16 ม.ค.70 | 10,990 |
| 22-25 ม.ค.70 | 11,990 |
| 21-24 ก.พ.70 | 13,990 |
| 03-06 มี.ค.70 | 10,990 |
| 12-15 มี.ค.70 | 11,990 |
| 19-22 มี.ค.70 | 11,990 |

