| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 17-23 ธ.ค.69 | 31,990 |
| 19-25 ธ.ค.69 | 32,990 |
| 24-30 ธ.ค.69 | 33,990 |
| 26-01 ม.ค.70 | 35,990 |
| 31-06 ม.ค.70 | 37,990 |
| 02-08 ม.ค.70 | 34,990 |
| 07-13 ม.ค.70 | 33,990 |
| 09-15 ม.ค.70 | 33,990 |
| 14-20 ม.ค.70 | 32,990 |
| 16-22 ม.ค.70 | 32,990 |
| 21-27 ม.ค.70 | 31,990 |
| 23-29 ม.ค.70 | 31,990 |
