| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 25 - 31 ต.ค. 69 | 32,900 |
| 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 69 | 32,900 |
| 5 - 11 พ.ย. 69 | 29,900 |
| 12 - 18 พ.ย. 69 | 29,900 |
| 19 - 25 พ.ย. 69 | 28,900 |
| 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 69 | 28,900 |
| 6 - 12 ธ.ค. 69 | 29,900 |
| 10 - 16 ธ.ค. 69 | 29,900 |
| 17 - 26 ธ.ค. 69 | 28,900 |
| 27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 70 | 34,900 |
| 31 ธ.ค. - 6 ม.ค. 70 | 34,900 |
